الگوریتمها و محاسبات
| رشته: مهندسی و علم کامپیوتر | گرایش: الگوریتمها و محاسبات |
| مقطع: تحصیلات تکمیلی | آخرین تصویب: ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
مشخصات کلی، تعریف و اهداف
هدف از این گرایش ایجاد دانش و مهارت لازم برای طراحی الگوریتمهای کارا برای مسائل مختلف در حوزههای کاربردی و نظری است. دانشجویان در این گرایش ضمن آشنایی با روشهای مختلف طراحی الگوریتمها از جمله الگوریتمهای تقریبی و تصادفی، با مدلهای محاسباتی نوین نظیر محاسبات موازی، توزیعشده و کوانتومی نیز روشهای پردازش و تحلیل دادههای حجیم آشنا خواهند شد.
جدول عناوین و مشخصات دروس
جدول ۱. دروس جبرانی
| عنوان درس | واحد | Course Title |
|---|---|---|
| ریاضیات گسسته | ۳ | Discrete Mathematics |
| دادهساختارها و الگوریتمها | ۳ | Data Structures and Algorithms |
| آمار و احتمال مهندسی | ۳ | Engineering Probability and Statistics |
| طراحی الگوریتمها | ۳ | Design of Algorithms |
| نظریه زبانها و ماشینها | ۳ | Theory of Machines and Languages |
جدول ۲. دروس اصلی
| عنوان درس | واحد | Course Title |
|---|---|---|
| الگوریتمهای پیشرفته | ۳ | Advanced Algorithms |
| الگوریتمهای تقریبی | ۳ | Approximation Algorithms |
| الگوریتمهای تصادفی | ۳ | Randomized Algorithms |
| نظریه پیچیدگی | ۳ | Complexity Theory |
| هندسه محاسباتی | ۳ | Computational Geometry |
| نظریه محاسبات پیشرفته | ۳ | Advancced Theory of Computation |
| الگوریتمهای موازی | ۳ | Parallel Algorithms |
| نظریه سیستمهای توزیعشده | ۳ | Theory of Distributed Systems |
| نظریه الگوریتمی بازیها | ۳ | Algorithmic Game Theory |
| رایانش کوانتومی | ۳ | Quantum Computing |
* اخذ حداقل ۴ درس از جدول فوق برای دانشجویان این گرایش الزامی است.
جدول ۳. دروس اختیاری
| عنوان درس | واحد | Course Title |
|---|---|---|
| الگوریتمهای دادههای حجیم | ۳ | Massive Data Algorithms |
| دادهساختارهای پیشرفته | ۳ | Advanced Data Structures |
| منطق محاسباتی | ۳ | Computational Logic |
| بهینهسازی ترکیبیاتی | ۳ | Combinatorial Optimization |
| هندسه محاسباتی پیشرفته | ۳ | Advanced Computational Geometry |
| نظریه الگوریتمی گرافها | ۳ | Algorithmic Graph Theory |
| تحلیل شبکههای پیچیده | ۳ | Complex Networks Analysis |
| بهینهسازی محدب | ۳ | Convex Optimization |
| مبانی نظری علم داده | ۳ | Theoretical Foundations of Data Science |
| نظریه رمزنگاری | ۳ | Cryptography Theory |
| مدلهای گرافی احتمالی | ۳ | Probabilistic Graphical Models |
| الگوریتمهای بیوانفورماتیک | ۳ | Algorithms for Bioinformatics |
| نظریه یادگیری ماشین | ۳ | Machine Learning Theory |
| تحلیل شبکههای پیچیده | ۳ | Complex Networks Analysis |
| توصیف و وارسی برنامهها | ۳ | Program Specification and Verification |
| مدلسازی و درستییابی صوری | ۳ | Formal Modeling and Verification |
| نظریه اطلاعات و کدینگ | ۳ | Coding and Information Theory |
| مباحث ویژه در الگوریتمها و محاسبات ۱ | ۳ | Special Topics in Algorithms and Computation 1 |
| مباحث ویژه در الگوریتمها و محاسبات ۲ | ۳ | Special Topics in Algorithms and Computation 2 |
| دو درس از گرایشها یا رشتههای دیگر با نظر استاد راهنما |